Descripción de Producto
Manivela de doble bastidor H progresiva mecánica morir pulse
·Soldada de acero y el marco de la estructura de tipo cerrado, la eliminación de la deformación de ángulo y la mejora de la precisión y entending morir durabilidad.
·Combinación neumática embrague-freno de fricción, bajo ruido y larga vida de servicio, para garantizar la fiabilidad de la seguridad y flexibilidad de acción.
·Ocho laterales largo rectángulo guías de la diapositiva en movimiento de alta precisión y alta precisión.
·El dispositivo de protección contra sobrecarga hidráulico importado, efectuar parada emergente contra sobrecargas y auto-restauración después de haber solucionado el problema, eficaz protección de la Muere y Prensa.
·Muere motorizado de ajuste de altura.
·Sistema de lubricación de aceite automático, para garantizar un funcionamiento suave.
·Protector fotoeléctrico, eje de salida de la transmisión del alimentador, , cojín de aire y otros accesorios opcionales están disponibles.
El modelo | Bf-200 | Bf-300 | Bf-400 | ||||
La capacidad | Ton. | 200 | 300 | 400 | |||
Punto de tonelaje nominal | Mm | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 |
Longitud del trazo | Mm | 150 | 300 | 250 | 350 | 300 | 400 |
Sroke variable por minuto. | S. P. M | 30-70 | 20-30 | 30-50 | 20-30 | 20-40 | 20-30 |
La altura de morir | Mm | 450 | 500 | 550 | 650 | 600 | 700 |
Ajuste deslizante | Kg. | 2000 | 2500 | 4000 | |||
Ajuste deslizante | Mm | 125 | 150 | 150 | |||
Tamaño de la placa deslizante | Mm | 1650x1100 | 1850x1100 | 2000x1200 | 2350x1300 | 2500x1300 | 3400x1400 |
Tamaño de mesa | Mm | 1800x1200 | 2000x1200 | 2150x1300 | 2500x1400 | 2700x1400 | 3400x1400 |
Espesor del disco | Mm | 150 | 180 | 200 | |||
Abertura lateral | Mm | 550x450 | 550x500 | 650x600 | 650x700 | 650x600 | 800x700 |
La altura de la cara de trabajo | Mm | 950 | 950 | 950 | |||
Motor principal | Kwxp | 22x4 | 37x4 | 45x4 | |||
El motor de ajuste deslizante | HPxP | 1, 5X4 | 2, 2X4 | 3, 7 veces4 | |||
La estructura de la plataforma | De forma integral | Tripartito/integral | Tripartito/integral |
Bf-500 | Bf-600 | Bf-800 | Bf-1000 | ||||
500 | 600 | 800 | 1000 | ||||
8 | 12 | 8 | 12 | 9 | 13 | 9 | 13 |
300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 |
15-35 | 15-25 | 20-35 | 15-25 | 20-30 | 16-24 | 20-30 | 16-24 |
600 | 840 | 700 | 900 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
4800 | 5500 | 8000 | 12000 | ||||
200 | 250 | 250 | 250 | ||||
3000x1300 | 3600x1400 | 3600x1400 | 4000x1500. | 4000x1500. | 4500x1600 | 4500x1600 | 5000x1800. |
3000x1300 | 3600x1400 | 3600x1400 | 4000x1500. | 4000x1500. | 4500x1600 | 4500x1600 | 5000x1800. |
220 | 250 | 250 | 300 | ||||
700x700 | 800x800 | 800x700 | 1000x800 | 1000x900 | 1100x1000. | 1100x1000. | 1200x1000. |
950 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
55x4 | 75x4 | 90x4 | 110x4 | ||||
3, 7 veces6 | 7, 5X4 | 11x4 | 11x4 | ||||
Trisection | Trisection | Trisection | Trisection |
Accesorios estándar | Accesorios opcionales |
Sistema de lubricación automático eléctrico | |
Almohadilla de contacto | Dispositivo de cojín neumático morir |
Contador de preset | El interruptor de pie |
La leva de eléctricos | Mueren rápido cambio de dispositivo(die elevador, la abrazadera y morir en el brazo) |
Protector de sobrecarga hidráulica | Deslice el dispositivo knock-out |
Dispositivo de ajuste de deslizamiento de la empuñadura( por debajo de 60) | Muere la luz de sala |
Deslice el dispositivo de ajuste eléctrico de 60 o más) | Montaje de la prensa antivibración |
Indicador de la altura mueren mecánica(inferior a 60) | Foto-Dispositivo de seguridad electrónico |
Indicador de la altura mueren eléctrico(60 O más) | El alimentador |
Dispositivo de equilibrio | Sin enrollar |
Indicador de ángulo del cigüeñal | El nivelador |
Contador de carreras eléctrico | Mecanismo mano |
Receptáculo de la fuente de aire | Sistema de lubricación automático eléctrico |
Contra más a ejecutar el dispositivo de seguridad | Dispositivo de cojín neumático morir |
La detección de Misfeed consentimiento | Inversor |
Toma de corriente | |
Caja de herramientas de mantenimiento | |
Manual de operación | |
Garantía y Mantenimiento
-- Un año de garantía para toda la prensa.
-- Todas las piezas de repuesto están disponibles a medida que nos producen la mayoría de las piezas en nuestra fábrica.
-- Es fácil conseguir los componentes eléctricos como todas las famosas marcas internacionales.
-- Nos puede proporcionar soporte técnico a través de correo electrónico, teléfono o vídeo.
-- Nos puede enviar los ingenieros de servicio, instalación o de formación con una razonable costo adicional.
-- English manual de operación y mantenimiento se proporciona con la prensa.
-- Todas las etiquetas de advertencia de seguridad y paneles de control están en inglés.