Descripción de Producto
| Especificaciones | |
| Rendimiento: | |
| La capacidad de pasajeros | 8 plazas |
| La velocidad máx. | A 30 km/h |
| Kilometraje resistencia | 100 km. |
| Capacidad de ascenso(carga) | El 30% |
| La distancia de frenado | ≤5m |
| Min.El radio de giro | 5.5 m |
| Min. Distancia al suelo | 170 mm |
| El tiempo de recarga | 8~10h |
| Dimensiones | |
| L x W x H | 4020×1520×1950mm |
| La banda de rodadura F/R | 1290/1220mm |
| La distancia del eje | 3260 mm |
| Peso en vacío | 830 kg. |
| Carga máx. | 640 kg. |
| Las configuraciones estándar | |
| El motor | 48V/5KW,de alta eficiencia de corriente alterna (CA) motor |
| Controller | 48V, INPOWER |
| Batería | mantenimiento gratuito , batería de larga duración, 48V/ (8V 150Ah)×6pzas |
| Cuerpo y techo | Metálica de acero, difícil de romper, y de fácil solución como un coche |
| Parabrisas | Y plegables de cristal orgánico de alta resistencia |
| La dirección | Reducción sencilla cremallera y piñón |
| Sistema de frenos | Frente: disco hidráulico de frenos de tambor hidráulico trasero: |
| El neumático | 6.00-13LT |



Preguntas frecuentes
Q1.Cómo acerca de la hora de entrega?
A:En general, se tardará 15 a 25 días después de recibir su pago anticipado. La hora de entrega depende de los elementos y la cantidad de su pedido
Q2.proporcionan manual operativo?
R: Sí, disponemos de ellos. El manual de operaciones será enviado junto con los vehículos.
P3.¿Cuál es su pago?
A:T/T de 30% de depósito y el balance antes del envío. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
Q4.La duración de la necesidad de cargar las pilas?
R: Normalmente, de 8 a 10 horas en carga completa.
Q5.proporcionan garantía comercial a través de Alibaba?
R: Sí, lo que hacemos. Los pedidos Garantía de comercio es bienvenida!
