Descripción de Producto
precio de fábrica de la bomba de jeringa médicos portátiles 
Características:
Amabilidad
Gran pantalla LCD Permite que el estado de infusión para ser vistos fácilmente
Diseño de teclado fácil de usar
Asa integrada permite Un fácil Transporte
Proceso de aprendizaje rápido e intuitivo con orientación en la pantalla
La seguridad
Alta precisión: ±2%, la satisfacción de uso neonatal
Inicio rápido, la lucha contra el bolo, nombre de la droga, historia, el último parámetro de la terapia de la memoria
IP34 el polvo y la protección del agua
La conectividad
Llamada a la enfermera/ RS 232/ DC entrada
Alta precisión: ±2%, la satisfacción de uso neonatal
Inicio rápido, la lucha contra el bolo, nombre de la droga, historia, la última terapia
El parámetro memory
IP34 el polvo y la protección del agua
La interfaz: Llamada a la enfermera/dc de entrada
Especificación técnica:
| Tamaño de la jeringa | 5, 10, 20, 30, 50/60 ml |
| Rango de velocidad de flujo | La jeringa de 5ml: 0.1~150)ml/h; 10ml jeringa: 0.1~300)ml/h; 20ml jeringa: 0.1~600)ml/h 30ml jeringa: 0.1~900)ml/h; 50ml/60ml jeringa: 0.1~1500)ml/h |
| Volumen acumulado | 0.1~9999ml |
| VTBI | 0.1~999.9ml, el incremento es de 0, 1 ml; 1000-9999ml, el incremento es de 1ml |
| Incremento | 0.1~999.9ml/h, el incremento es de 0, 1 ml/h; 1000~1500ml/h, el incremento es de 1ml/h |
| La precisión | ≤ ±2% |
| La tasa de KVO | 0.1-5.0ml/h, ajustable, el incremento es de 0, 1 ml/h |
| La tasa de bolo. | 0.1-1500ml/h |
| Tasa de purga | 150-800ml/h |
| La oclusión | Baja de 300±125 mmHg (40 kPa); Media 525±125 mmHg (70 kPa); Alta 900±180 mmHg (de 120 kPa) |
| Manejar | Asa integrada |
| Tipo de montaje | Estándar: Polo vertical |
| Idioma | 7, el Chino, Inglés, Español, Francés, Ruso, Turco, el portugués |
| Clasificación | CF, Clase I. |
| Grado IP | IP 34 |

El paquete:

Envío:

Nuestro servicio:

