Información Básica
- Clasificación : Funciones Fisiológicas de Diagnóstico y Equipos para el Monitoreo
- Tipo regulador de dispositivos médicos : Tipo 2
Información Adicional.
- Origin: Made in China
- HS Code: 9018390000
Descripción de Producto
4.3 '' pantalla táctil en color.
Hasta 8 modos de infusión.
Alta precisión y completo sistema de alarma.
Hasta 11 horas de batería, max 5 horas de carga.
DERS, la DPS, IrDA, WiFi, RS232.
Modo de Micro, llamada a la enfermera, exportación de datos, ext.
Hasta 2000 medicamento lib. Registros de historia y 5000.
Bloqueable entre diseño, con mango.
Fuente de alimentación AC/DC.
360° splash IP34 Resistente al agua. UniFusion SP50 Pro
Especificaciones y funciones | |
La dimensión | 242 * 126 * 111 |
El peso | 1, 7 kg aprox. |
Mostrar | 4.3 pulgadas de pantalla táctil a color |
Los tamaños de jeringa | 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60 ml; El reconocimiento automático |
La precisión de velocidad de flujo | ±2% |
La tasa de flujo | 0.1-1500 ml/h (según el tamaño de la jeringa) |
VTBI | 0-9999.99 ml |
Las unidades de la tasa de dosis | Más de 15 tipos |
Calcular la concentración | De forma automática |
Ajuste de bolo. | Bolo manual Bolo programable |
La tasa de KVO | 0.1-5, 0 ml/h |
Los modos de infusión | 8 modos de infusión Modo de tasa (modo de tiempo, al peso corporal, de modo, el modo de tiva, consumo de drogas el modo de biblioteca, la carga de dosis de modo, el modo de secuencia) |
Manejar | Incluido |
La biblioteca de drogas | Más de 2000 |
Purgar | Sí |
La titulación | Sí |
Modo de micro | Sí |
El modo de espera | Sí |
DERS | Sí |
Bloqueo de la pantalla | Sí |
Los niveles de oclusión | 12 niveles |
La lucha contra el bolo. | De forma automática |
Los registros | Más de 5.000 entradas |
Alarmas | Cerca del final, VTBI VTBI infundido, presión alta, casi vacía de la batería, batería vacía, sin fuente de alimentación, aviso de alarma, KVO terminado, verificar la jeringa, jeringa vacía, el tiempo transcurrido, error del sistema |
La seguridad | |
Fuente de alimentación | AC: 110V-240V, 50/60Hz DC: 12V |
Batería | Estándar: 6 horas; Opcional: 12 horas (@ 5ml/h) |
El tiempo de carga | < 5 horas. |
Clasificación | La clase I, CF |
Prueba de agua | IP34 |
Interface | |
IrDA | Sí |
La interfaz de datos | USB |
Wireless | WIFI ( opcional ). |
Entrada de DC | Sí |
RS232 | Admite |
Llamada a la enfermera | Admite |
Tipo de Producto
»
»
»