Descripción de Producto
La sustitucióN de luz ultravioleta germicida, la luz UVC, 254nm de luz ultravioleta
1.La luz UV Despiece

2.Hoja de datos de la luz UV

| Las láMparas de inicio de precalentamiento-libre de ozono | |||||||||
| El núMero de modelo | Las dimensiones de la luz(mm) | Potencia (W) | La corriente (mA). | Voltaje (V). | Salida de la UV a 1 metro | Vida úTil estimada (h) | |||
| De diáM. | Longitud | Longitud de arco | (Uw/cm2) | (W) | |||||
| GPH135T5L/4P | 15 | 135 | 55 | 4 | 425 | 28 | 16 | 1.5 | 10000. |
| GPH212T5L/4P | 15 | 212 | 132 | 6 | 425 | 30 | 22 | 2 | 10000. |
| GPH238T5L/4P | 15 | 238 | 158 | 11 | 425 | 32 | 27 | 2.7 | 10000. |
| GPH245T5L/4P | 15 | 245 | 165 | 12 | 425 | 35 | 28 | 2.8 | 10000. |
| GPH250T5L/4P | 15 | 250 | 170 | 12 | 425 | 36 | 29 | 3 | 10000. |
| GPH254T5L/4P | 15 | 254 | 174 | 12 | 425 | 37 | 30 | 3.2. | 10000. |
| GPH275T5L/4P | 15 | 275 | 195 | 13 | 425 | 39 | 34 | 3.5 | 10000. |
| GPH287T5L/4P | 15 | 287 | 207 | 14 | 425 | 41 | 40 | 4 | 10000. |
| GPH303T5L/4P | 15 | 303 | 222 | 15 | 425 | 43 | 42 | 4.1. | 10000. |
| GPH330T5L/4P | 15 | 330 | 250 | 17 | 425 | 44 | 45 | 4.5 | 10000. |
| GPH357T5L/4P | 15 | 357 | 297 | 18 | 425 | 51 | 54 | 5.7 | 10000. |
| GPH436T5L/4P | 15 | 436 | 356 | 21 | 425 | 62 | 72 | 7.3 | 10000. |
| GPH450T5L/4P | 15 | 450 | 370 | 22 | 425 | 64 | 74 | 7.5 | 10000. |
| GPH463T5L/4P | 15 | 463 | 383 | 23 | 425 | 66 | 78 | 8 | 10000. |
| GPH550T5L/4P | 15 | 550 | 470 | 28 | 425 | 68 | 85 | 8.5 | 10000. |
| GPH620T5L/4P | 15 | 620 | 540 | 30 | 425 | 80 | 98 | 9.8 | 10000. |
| GPH645T5L/4P | 15 | 645. | 565 | 32 | 425 | 85 | 100 | 10 | 10000. |
| GPH650T5L/4P | 15 | 650 | 570 | 34 | 425 | 90 | 105 | 10.6 | 10000. |
| GPH793T5L/4P | 15 | 793 | 713 | 38 | 425 | 112 | 120 | 13 | 10000. |
| GPH810T5L/4P | 15 | 810 | 730 | 39 | 425 | 115. | 130 | 14.5 | 10000. |
| GPH843T5L/4P | 15 | 843 | 762 | 41 | 425 | 120 | 150 | 15 | 10000. |
| GPH1148T5L/4P | 15 | 1148 | 1068 | 55 | 425 | 165 | 180 | 22 | 10000. |
| GPH1554T5L/4P | 15 | 1554 | 1474 | 75 | 425 | 220 | 240 | 33 | 10000. |
| GPH1630T5L/4P | 15 | 1630 | 1550 | 79 | 425 | 231 | 250 | 34.5 | 10000. |
* Todas estas luces pueden ser de 185 nm de Ozono de alta (VH) el tipo.
* Luces personalizado segúN sus necesidades especíFicas
3.Aplicaciones de luz UV
Lightbest luces UV son comúNmente visto en varios sistemas de tratamiento de agua y la purificacióN del aire de dispositivos:
A) de agua residencial y la purificacióN del aire, como en la cocina y el conducto de aire, para traerle agua limpia y clara aire.
B) Industriales de agua y aire la esterilizacióN, como el agua tratada para la piscina y la pecera, purifica el aire para el hospital y laboratorio.
C) áMbito profesional como tratamiento de aguas residuales, para evitar la contaminacióN de aguas residuales y mejorar la eficiencia de utilizacióN de agua, luego de la tierra un lugar mejor para nuestros hijos.

4.Piezas de Recambio de luz UV
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Funda de cuarzo | Balasto electróNico | Toma de luz/base titular |
5.Ventajas de la luz UV
Una caja de seguridad efectiva de la EsterilizacióN
Las luces UV Lightbest matar el 99,99% de los microorganismos como bacterias, virus y hongos en 1 a 2 segundos.
AsíQue no hay necesidad de añAdir productos quíMicos tóXicos, a continuacióN, evitar la indeseable color, sabor ni olor.
TambiéN sin subproductos nocivos, no trae contaminacióN secundaria al agua y ambiente.

B) Utilizando el tubo de cuarzo de alta calidad téCnica de recubrimiento especial, y exacta composicióN del gas, mantenga las luces uv Lightbest salida estable y larga vida, que le ayuda a ahorrar tiempo y dinero, asíComo para Ahorrar energíA y reducir los residuos.

C) de FáCil operacióN y mantenimiento. Lightbest luces UV puede realizarse con diferentes bases, por diferentes materiales y contactos, para adaptarse a sus sistemas y necesidades especíFicas.

6. Paquete de luz UV




