Descripción de Producto
DP-560B1 aparatos médicos anestesia portátil con el precio de fábrica de precios
Parámetros técnicos
| El Cuerpo principal | Plástico de ingeniería de alta resistencia Rack, Luz, Hermosas Resistente a la corrosión y | |
| Ámbito De Aplicación | Adulto, Niño | |
| Fuente de gas | O2: 0.28~0.6MPa | N2O: 0.28~0.6MPa |
| El Medidor de caudal | S2 : 0.05~1.0L/min. | S2 : 1.0~10L/min. |
| S2 N2O Varillaje Y Tapón de N2O. | Cuando se Utiliza El óxido nitroso , La Concentración de oxígeno> 25%. | |
| Cuando La Presión de oxígeno< 0.2Kpa, El Flujo De Óxido El óxido Sería Corta . | ||
| El caudal De Rápida Suministro de oxígeno | 25~75L/min. | |
| Alarma de presión de oxígeno bajo | Habrá Una Alarma sonora Cuando La Presión de oxígeno < 0.2MPa | |
| Vaporizador | Tiene La Función De Compensación automática Basada En La presión, Temperatura Y Caudal . El Reglamento Rango De Concentración del evaporador 0~5 % vol. Entre El halotano, enflurano, Isofluorano Y Sevofluorano, Uno Puede Ser Elegido Para la Aplicación Como Exige La El cliente. Y Vaporizadores Que Se Importan Con Originales El embalaje Son También Disponible. | |
| En el circuito respiratorio | Modo de trabajo: Todos cerca, Semi-cierre, Semi-abierto | |
| APL≤12, 5 KPa | ||
| Los fuelles de las vías respiratorias | Los fuelles Para Adultos, Volumen tidal Rango: 0~1500 Ml | |
| Los fuelles Para Los niños, Volumen tidal Rango: 0~300 Ml | ||
| Cualquiera Puede Ser Elegido Para la Aplicación Como requerido Por El Cliente | ||
| Modo de pantalla | En alta definición Pantalla LCD de 5, 7" | |
| Parte de ventilador | ||
| Modo de ventilación | Vppi, SIPPV, SIMV, MANUAL | |
| Las funciones de ventilación | La PEEP, suspiro, IRV | |
| Los parámetros de ventilación | Volumen Tidal | 50~1500 Ml |
| Índice | 2~99 Lpm | |
| La tasa de SIMV | 2~20 Lpm | |
| I: E | 2: 1~1: 8 | |
| La presión de trigger inspiratorio | -10~20 cmH2O. | |
| La PEEP | 2~20 cmH2O. | |
| El rango de presión | 5~60 cmH2O. | |
| Suspiro | 1, 5 Veces El Tiempo inspiratorio (60-120 Ajustable) | |
| Los parámetros De Monitoreo ventilación | Volumen corriente espirado, inhalan volumen tidal, minuto El volumen de ventilación VPPI tarifa, tasa SIMV, total La frecuencia respiratoria, la tasa de inspiratoria autónomo, I/E, pico La presión de las vías aéreas, el promedio de presión, PEEP, inspirada en la presión de activación | |
| Sistema de Alarma de seguridad | ||
| Alarma de presión de las vías aéreas | Rango de ajuste de límite superior de 5~60 cmH2O. | |
| 0~50 Rango de ajuste de límite inferior de la cmH2O. | ||
| Volumen de ventilación por minuto Alarma | Rango de ajuste de límite superior de 1~20L/min. | |
| Rango de ajuste de límite bajo de 0~19L/min. | ||
| Volumen Tidal | Rango de ajuste de límite superior 100~1500ml | |
| Rango de ajuste de límite bajo 0~1400ml | ||
| Alarma de alta presión sostenida | Se Dará la Alarma Cuando el Estrés Siempre han Sido Más De 25 cmH2O. | |
| El poder | AC 220V 50Hz±10%±1 Hz(UPS, el Almacenamiento de la Batería) | |
| Brazos mecánicos | ||
| Espiratoria Final ( Monitoreo de emisiones de CO2) | ||
| (Interfaz específica de gases anestésicos residuales) | ||
| *Elementos dentro de corchetes son opcionales. | ||


