Precio de lista de precios de la bomba sumergible Varuna de la bomba sumergible de China

Descripción de Producto Motor eléctrico de Jardín Qdx bomba sumergible   El modelo El caudal de m³/h Jefe M  La alimentación KW HP La tensi&oacu

Featured Products

Descripción de Producto

Motor eléctrico de Jardín Qdx bomba sumergible  

China Submersible Pump Price Varuna Submersible Pump Price List


 

El modelo
El caudal de m³/h Jefe
M
 La alimentación
KW
HP La tensión
V
La velocidad
R/min.
La frecuencia
HZ
Outlet
Pulg.
Interruptor de flotador
Qdx1.5-12-0.25 1.5 12 0.25 0.34 220 2860 50hz 1" Puede agregar
Qdx1.5-16-0.37 1.5 16 0.37 0.5 220 2860 50Hz 1: Puede agregar
Qdx5-10-0.37 5 10 0.37 0.5 220 2860 50hz 1,5 pulg. Puede agregar
Qdx1.5-25-0.55 1.5 25 0.55 0.75 220 2860 50hz 1" Puede agregar
Qdx10-10-0.55 10 10 0.55 0.75 220/380 2860 50 2" Puede agregar
Qdx6-15-0.55 6 15 0.55 0.75 220/380 2860 50 1,5 pulg. Puede agregar
Qdx15-7-0.55 15 7 0.55 0.75 220/380 2860 50 2" Puede agregar
Qdx1.5-32-0.75 1.5 32 0.75 1 220/380 2860 50 1" Puede agregar
Qdx8-18-0.75 8 18 0.75 1 220/380 2860 50 1,5 pulg. Puede agregar
Qdx10-15-0.75 10 15 0.75 1 220/380 2860 50 2" Puede agregar
Qdx15-10-0.75 15 10 0.75 1 220/380 2860 50 2.5" Puede agregar
Qdx30-6-0.75 30 6 0.75 1 220/380 2860 50 3" Puede agregar
Qdx3-38-1.1 3 38 1.1. 1.5 220/380 2860 50 1" Puede agregar
Qdx6-25-1.1 6 25 1.1. 1.5 220/380 2860 50 1,5 pulg. Puede agregar
Qdx10-20-1.1 10 20 1.1. 1.5 220/380 2860 50 2" Puede agregar
Qdx15-15-1.1 15 15 1.1. 1.5 220/380 2860 50 2.5" Puede agregar
Qdx30-9-1.1 30 9 1.1. 1.5 220/380 2860 50 3" Puede agregar
Qdx40-6-1.1 40 6 1.1. 1.5 220/380 2860 50 3" Puede agregar
Qdx10-25-1.5 10 25 1.5 2 220/380 2860 50 2" Puede agregar
Qdx15-20-1.5 15 20 1.5 2 220/380 2860 50 2.5" Puede agregar
Qdx40-9-1.5 40 9 1.5 2 220/380 2860 50 3" Puede agregar
Qdx6-36-1.8 6 36 1.8 2.5 220/380 2860 50 1,5 pulg. Puede agregar
Qdx10-30-1.8 10 30 1.8 2.5 220/380 2860 50 2" Puede agregar
Qdx25-16-1.8 25 16 1.8 2.5 220/380 2860 50 3" Puede agregar

China Submersible Pump Price Varuna Submersible Pump Price List



China Submersible Pump Price Varuna Submersible Pump Price List


China Submersible Pump Price Varuna Submersible Pump Price List

China Submersible Pump Price Varuna Submersible Pump Price List


China Submersible Pump Price Varuna Submersible Pump Price List




 
Preguntas frecuentes

Q: ¿Cuál es su MOQ de este tema?
A:Nuestra MOQ es un contenedor de 20 pies, la primera vez la cooperación, aceptamos la orden de prueba para comprobar la calidad.

Q: ¿es aceptable para que los clientes' propia marca?
A:seguro, podemos hacer OEM.

Q: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Un 30%:T/T de depósito, el 70% en contra de los documentos, o L/C a la vista.

Q: ¿Cuál es su garantia?
A:un año!

Q: ¿Cuál es la hora de entrega?
A:25 a 30 días después de recibir su L/C o T/T de depósito.


Aplicación

La bomba se aplica a agua limpia sin partículas abrasivas y líquido  químicamente no agresivos con los materiales de la bomba.tales como:
1.Además de bombeo Río /
2.La transferencia de agua
3.Suministro de agua
4.Jardín / Riego Agrícola
5.servicios industriales en general

Características

1,100% de cobre, cable, y cableado automático
2.C&U apoyos ( la mejor marca de rodamientos de China ).
3.Sello mecánico doble cara
4.laminados en frío de la hoja de acero al silicio de alta velocidad, con puñetazos, mejorar la eficiencia y precisión
El eje de la soldadura de acero inoxidable de 5.304
6.La Desmagnetización de tuercas de acero inoxidable
7.tratamiento anti-corrosión de piezas moldeadas y electroforesis
8.El nuevo equipo de prueba

Datos técnicos

1.Max sumergido hasta 5 m de profundidad
2.  Temperatura del líquido hasta +40°C
3.La temperatura ambiente hasta +40°C
4.El valor de PH :4-10

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.