Información Básica
- No. de Modelo: AKL90012L
- Tipo de transmisión : Automático
- Energía : Diesel
- Capacidad De Carga : 41-50t
- Norma de emisión : Euro 5
- Wheel Drive : 6×4
- Capacidad del motor : >8L
- Asientos : ≤5
- Caballo de fuerza : 351-450hp
- Certificación de Neumáticos : ISO
- Diseño de Neumáticos : Radial
- Tipo de dumping : estilo de elevación delantero
- Condición : Nuevo
Información Adicional.
- Trademark: AVIC KAILE
- Packing: Nude
- Standard: CCC, SGS, ISO9001
- Origin: Anhui, Fuyang
- HS Code: 8716399000
- Production Capacity: 300 Unit/Month
Descripción de Producto
Carro de descargador de elevación del cilindro 3axle de Avic Kaile para la ventadescribtion de la producción
Cabina | Modelo: ZZ3257N3047N2 | |||
Taxi de A7-B. Taxi de lujo original con air-condition. | ||||
Dimensiones de la cañería del vehículo | L×W×H (milímetro) | 7445x2496x3490 | ||
Base de rueda (milímetro) | 2975+1350 | |||
Pista delantera (milímetro) | 2022.2041 | |||
Pista posterior (milímetro) | 1830/1830 | |||
Ángulo del acercamiento/de la salida (°) | 20/29 | |||
Peso en KILOGRAMOS | Peso de vicia | 11940kg | ||
Peso total | 25000kg | |||
Capacidad de cargamento de los árboles delanteros | 1×7000 | |||
Capacidad de cargamento de los ejes traseros | 2×9000 | |||
Velocidad de Max.Drinving (kilómetro por hora) | 78 | |||
Motor | Marca de fábrica | HOWO-A7 | ||
Modelo | WD615.95/96 | |||
Tipo | 6-cylinder en línea con la refrigeración por agua; inyección directa 4-stroke; turbo-carga e inter-enfriamiento | |||
Energía de caballo (HP) | 336/375 HP | |||
Estándar de emisión | Euro III | |||
Árbol | AC16, suspensión de la desconexión de Han Ruisen, tambor HF9 | |||
Caja de engranajes | HW15710/HW19710 | |||
Embrague | Embrague reforzado del diaphgragm, diámetro 430m m | |||
Dirección | ZF8098, original hecha en el manejo de German.Power, manejo hidráulico con ayuda de la energía | |||
Depósito de gasolina (L) | 300L | |||
Neumático | 12.00-20 18PR, 12.00R20 16PR | |||
Frenos | Freno de servicio: freno dual del aire comprimido del circuito; Freno de estacionamiento: resorte enengy, funcionamiento del aire comprimido en las ruedas posteriores; Freno de Auxillary: freno de la válvula de escape del motor | |||
Cuerpo de la descarga | ||||
Grueso | Lado | 6m m en el acero de alta resistencia Q235A de la fuerza | ||
Frente | 6m m en el alto acero Q235A del tensilestrength | |||
Parte inferior | 8m m en el acero de alta resistencia Q235A de la fuerza | |||
Tamaño de cuerpo de la descarga | L×W×H | 4800×2300×1400 (milímetro) | ||
Inclinar la hidráulica | Inclinar el tipo | Elevación anterior, descarga después | ||
Inclinar el sistema | Sistema completo del sistema de la hidráulica de la marca de fábrica de HYVA |
Nuestros servicios1. Precio competitivo de la fabricación2. Experiencia profesional del diseño y de la producción3. Alta fuente de productos del quanlity4. Servicio after-sales eficiente5. El profesional libera diseño6. Ayuda del OEM7. MOQ. bajoFAQ1. Q: ¿Es usted fabricante o una empresa comercial? A: Somos fabricante2. Q: ¿Qué sobre su calidad de los productos? A: La “calidad es prioridad.” Damos siempre gran importancia a la calidad que controla desde el principio. 3.Q: ¿Qué pago usted acepta? A: T/T, L/C; 4.Q: ¿Cuál es el MOQ de sus productos? A: 1 sistema
Tipo de Producto
»
»
»